JT SPROCKETS
Pignon 14 dents Quad Yamaha YFM 90 Raptor
Référence : 7260888
Disponibilité : Sur commande, expedition en général sous 6-7 jours après commande
Pignon 14 dents Yamaha YFM90 R Raptor
Equivalence ref oem BD3-E7451-00
Pas : 428
Raccord : Grande cannelure
Diamètre intérieur minimum : 16 mm
Diamètre intérieur maximum : 20 mm
Dents internes (nombre de dents) : 6
Dents internes (espacement) : 4 mm
Nombre de vis de fixation : 2
Espacement des trous : 32 mm
Type : Standard
Fabricant : JT
Nombre de dents : 14
Compatible avec:
Modéle Bj. Code Type (de - à) Année Cylindre Puissance
Beta Alp 125 T4 - - 2006 1 11,3 PS, 8,3 kw
Beta Alp 125 T4 - - 2007 1 11,3 PS, 8,3 kw
Beta Alp 125 ZD3T5000 ZD3T5000-080100155 ZD3T5000-080100202 2008 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Alp 125 ZD3T5000 ZD3T5000-090100203 ZD3T5000-090100252 2009 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Alp 125 ZD3T5000 ZD3T5000-090100203 ZD3T5000-090100252 2010 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Alp 125 ZD3T5000 ZD3T5000-0B0100253 ZD3T5000-0B0100292 2011 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Alp 125 ZD3T5000 ZD3T5000-0B0100253 ZD3T5000-0B0100292 2012 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Alp 125 ZD3T5000 ZD3T5000-0B0100253 ZD3T5000-0B0100292 2013 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Alp 125 ZD3T5000 ZD3T5000-0B0100253 ZD3T5000-0B0100292 2014 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta RE 125 ZD3E2001 ZD3E2001-080000451 ZD3E2001-080000800 2008 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 ZD3E2001 ZD3E2001-090100001 ZD3E2001-090100100 2009 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 ZD3E2001 ZD3E2001-0A0100101 ZD3E2001-0A0100150 2010 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 ZD3E2001 ZD3E2001-0B0100151 ZD3E2001-0B0100210 2011 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 ZD3E2001 ZD3E2001-0B0100151 ZD3E2001-0B0100210 2012 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 ZD3E2001 ZD3E2001-0B0100151 ZD3E2001-0B0100210 2013 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 ZD3E2001 ZD3E2001-0B0100151 ZD3E2001-0B0100210 2014 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 ZD3E2001 ZD3E2001-0B0100151 ZD3E2001-0B0100210 2015 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 ZD3E2001 ZD3E2001-0G0100906 ZD3E2001-0G0101225 2016 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 ZD3E2001 ZD3E2001-0G0100906 ZD3E2001-0G0101225 2017 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro - - - 2006 1 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 LC Enduro - - - 2011 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Enduro - - - 2012 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 AC Enduro ZD3E2001 ZD3E2001-070000001 ZD3E2001-070000300 2007 1 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Enduro ZD3E2001 ZD3E2001-080000301 ZD3E2001-080000900 2008 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro ZD3E2001 ZD3E2001-090000901 ZD3E2001-090001051 2009 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro ZD3E2001 ZD3E2001-0A0001052 ZD3E2001-0A0001181 2010 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro ZD3E2001 ZD3E2001-0A0001141 ZD3E2001-0A0001219 2010 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro ZD3E2001 ZD3E2001-0A0001052 ZD3E2001-0A0001181 2011 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro ZD3E2001 ZD3E2001-0B0001220 ZD3E2001-0D0001474 2011 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro ZD3E2001 ZD3E2001-0A0001052 ZD3E2001-0A0001181 2012 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro ZD3E2001 ZD3E2001-0A0001141 ZD3E2001-0D0001474 2012 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro ZD3E2001 ZD3E2001-0D0001505 ZD3E2001-0D0100485 2013 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro ZD3E2001 ZD3E2001-0E0001575 ZD3E2001-0E0100625 2014 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro ZD3E2001 ZD3E2001-0F0001815 ZD3E2001-0F0100905 2015 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro ZD3E2001 ZD3E2001-0G0002135 ZD3E2001-0G0002514 2016 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro ZD3E2001 ZD3E2001-0G0002135 ZD3E2001-0G0002514 2017 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 LC Enduro ZD3E4000 ZD3E4000-010000302 ZD3E4000-0E0060846 2013 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Enduro ZD3E4000 ZD3E4000-0E0000898 ZD3E4000-0E0001017 2014 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Enduro ZD3E4000 ZD3E4000-0F0001018 ZD3E4000-0G0001617 2015 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Enduro ZD3E4000 ZD3E4000-0G0001618 ZD3E4000-0G0002467 2016 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Enduro CBS ZD3E9143 ZD3E9143-0H0100013 ZD3E9143-XH0101492 2017 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Enduro CBS ZD3E9143 ZD3E9143-0J0101507 ZD3E9143-XJ0101742 2018 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Enduro CBS ZD3E9143 ZD3E9143-0J0101751 ZD3E9143-XJ0102700 2018 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Enduro CBS ZD3E9143 ZD3E9143-0K0102707 ZD3E9143-XK0104352 2019 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Enduro CBS Farbe Rot ZD3E9143 ZD3E9143-0L0104412 ZD3E9143-XL0105275 2020 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Enduro CBS Farbe Schwarz ZD3E9143 ZD3E9143-0L0104474 ZD3E9143-XL0105261 2020 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Enduro CBS Farbe Weiss ZD3E9143 ZD3E9143-0L0104362 ZD3E9143-XL0105163 2020 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 R LC Enduro Limited Edition CBS ZD3E9143 ZD3E9143-0K0103503 ZD3E9143-XK0103699 2019 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 R LC Enduro Limited Edition CBS ZD3E9143 ZD3E9143-0L0104717 ZD3E9143-XL0105230 2020 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 AC Motard - - - 2011 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 LC Motard - - - 2011 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 AC Motard - - - 2012 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 LC Motard - - - 2012 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 AC Motard - - - 2013 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Motard - - - 2014 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Motard - - - 2015 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Motard ZD3E2001 ZD3E2001-170000001 ZD3E2001-170000150 2007 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Motard ZD3E2001 ZD3E2001-180000151 ZD3E2001-180000397 2008 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Motard ZD3E2001 ZD3E2001-190000398 ZD3E2001-190000487 2009 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Motard ZD3E2001 ZD3E2001-1A0000488 ZD3E2001-1A0000577 2010 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Motard ZD3E2001 ZD3E2001-1A0000578 ZD3E2001-1D0000770 2010 1 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 LC Motard ZD3E4000 ZD3E4000-0A0100001 ZD3E4000-0D0100365 2013 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Motard ZD3E4000 ZD3E4000-0E0100366 ZD3E4000-0E0100425 2014 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Motard ZD3E4000 ZD3E4000-0E0100426 ZD3E4000-0E0100455 2014 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Motard ZD3E4000 ZD3E4000-0F0100456 ZD3E4000-0G0100645 2015 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Motard ZD3E4000 ZD3E4000-0G0100646 ZD3E4000-0G0100945 2016 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Motard CBS ZD3E914C ZD3E914C-0H0200001 ZD3E914C-XH0200345 2017 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Motard CBS ZD3E914C ZD3E914C-0J0200358 ZD3E914C-XJ0200660 2018 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Motard CBS ZD3E914C ZD3E914C-0J0200683 ZD3E914C-XJ0201291 2018 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Motard CBS ZD3E914C ZD3E914C-0K0201303 ZD3E914C-XK0202460 2019 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Motard CBS Farbe Schwarz ZD3E914C ZD3E914C-0L0202484 ZD3E914C-XL0203125 2020 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Motard CBS Farbe Weiss ZD3E914C ZD3E914C-0L0202565 ZD3E914C-XL0203190 2020 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 R LC Motard Limited Edition CBS ZD3E914C ZD3E914C-0K0202029 ZD3E914C-XK0202166 2019 1 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 R LC Motard Limited Edition CBS ZD3E914C ZD3E914C-0L0202713 ZD3E914C-XL0203206 2020 1 15 PS, 11 kw
Beta Urban 125 - - - 2008 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 - - - 2009 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 - - - 2010 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 ZD3T5001 ZD3T5001-080000001 ZD3T5001-0A0200277 2011 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 ZD3T5001 ZD3T5001-080000001 ZD3T5001-0A0200277 2012 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 ZD3T5001 ZD3T5001-080000001 ZD3T5001-0A0200277 2013 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 ZD3T5001 ZD3T5001-080000001 ZD3T5001-0A0200277 2014 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 ZD3T5001 ZD3T5001-080000001 ZD3T5001-0A0200277 2015 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 ZD3T5001 ZD3T5001-080000001 ZD3T5001-0A0200277 2016 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 Spezial - - - 2010 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 Spezial ZD3T5001 ZD3T5001-080200188 ZD3T5001-0A0200292 2011 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 Spezial ZD3T5001 ZD3T5001-080200188 ZD3T5001-0A0200292 2012 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 Spezial ZD3T5001 ZD3T5001-080200188 ZD3T5001-0A0200292 2013 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 Spezial ZD3T5001 ZD3T5001-080200188 ZD3T5001-0A0200292 2014 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 Spezial ZD3T5001 ZD3T5001-080200188 ZD3T5001-0A0200292 2015 1 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 Spezial ZD3T5001 ZD3T5001-080200188 ZD3T5001-0A0200292 2016 1 11,6 PS, 8,8 kw
Fantic Caballero 125 Scambler ABS - - - 2018 1 15 PS, 11 kw
Fantic Enduro 125 E Casa CBS Euro4 N-TL125E - - - 2017 1 13,6 PS 10 kw
Fantic Enduro 125 E Casa CBS Euro4 N-TL125E - - - 2018 1 13,6 PS 10 kw
Fantic Enduro 125 ER Competizione CBS Euro4 N-TL125E-R - - - 2017 1
Fantic Enduro 125 E Performance CBS Euro4 N-TL125E-P - - - 2017 1
Fantic Enduro 125 E Performance CBS Euro4 N-TL125E-P - - - 2018 1
Fantic Motard 125 M Casa CBS N-TL125M - - - 2018 1 13,6 PS 10 kw
Fantic Motard 125 M Casa CBS Euro4 N-TL125M - - - 2017 1 13,6 PS 10 kw
Fantic Motard 125 MR Competizione CBS Euro4 N-TL125M-R - - - 2017 1
Fantic Motard 125 M Performance CBS N-TL125M-P - - - 2018 1
Fantic Motard 125 M Performance CBS Euro4 N-TL125M-P - - - 2017 1
HM-Moto CRE F 125 X 4T F1250EC ZENF1250EC8900001 ZENF1250EC8999999 2008 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X 4T F1250EC ZENF1250EC9900001 - 2009 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja F1250EC ZENF1250EC0150001 ZENF1250EC0159999 2010 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja F1250EC ZENF1250EC0120001 ZENF1250EC0129999 2010 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja F1250EC ZENF1250EC0150001 ZENF1250EC0159999 2011 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja F1250EC ZENF1250EC0120001 ZENF1250EC0129999 2011 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja F1250EC ZENF1250EC2220001 ZENF1250EC2229999 2012 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja F1250EC ZENF1250EC2250001 - 2012 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja F1250EC ZENF1250EC2220001 ZENF1250EC2229999 2013 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja F1250EC ZENF1250EC2250001 - 2013 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X 4T Six Competition F1250EC ZENF1250EC0100001 ZENF1250EC0119999 2010 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X 4T Six Competition F1250EC ZENF1250EC0100001 ZENF1250EC0119999 2011 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X 4T F1250MC ZENF1250MC8900001 ZENF1250MC8999999 2008 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X 4T F1250MC ZENF1250MC9900001 - 2009 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage F1250MC ZENF1250MC0150001 ZENF1250MC0159999 2010 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage F1250MC ZENF1250MC0120001 ZENF1250MC0129999 2010 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage F1250MC ZENF1250MC0150001 ZENF1250MC0159999 2011 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage F1250MC ZENF1250MC0120001 ZENF1250MC0129999 2011 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage F1250MC ZENF1250MC2220001 ZENF1250MC2229999 2012 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage F1250MC ZENF1250MC2250001 ZENF1250MC0229999 2012 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage F1250MC ZENF1250MC2220001 ZENF1250MC2229999 2013 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage F1250MC ZENF1250MC2250001 ZENF1250MC0229999 2013 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage Competition F1250MC ZENF1250MC0100001 ZENF1250MC0119999 2010 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage Competition F1250MC ZENF1250MC0100001 ZENF1250MC0119999 2011 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CSF 125 City TRL120TB ZENTRL120TB200001 - 2011 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CSF 125 City TRL120TB ZENTRL120TB200001 - 2012 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CSF 125 City TRL120TB ZENTRL120TB200001 - 2013 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CSF 125 Locusta TRL120UB ZENTRL120UB220001 - 2011 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CSF 125 Locusta TRL120UB ZENTRL120UB220001 - 2012 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CSF 125 Locusta TRL120UB ZENTRL120UB220001 - 2013 1 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CSF 200 City TRL200TB ZENTRL200TB200001 - 2011 1 15,6 PS, 11,5 kw
HM-Moto CSF 200 City TRL200TB ZENTRL200TB200001 - 2012 1 15,6 PS, 11,5 kw
HM-Moto CSF 200 City TRL200TB ZENTRL200TB200001 - 2013 1 15,6 PS, 11,5 kw
HM-Moto CSF 200 Locusta TRL200UB ZENTRL200UB220001 - 2011 1 15,6 PS, 11,5 kw
HM-Moto CSF 200 Locusta TRL200UB ZENTRL200UB220001 - 2012 1 15,6 PS, 11,5 kw
HM-Moto CSF 200 Locusta TRL200UB ZENTRL200UB220001 - 2013 1 15,6 PS, 11,5 kw
Husqvarna SMR 125 4T A500AB ZKHA500AB-CV000001 - 2012 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna SMR 125 4T A500AB ZKH A500AB-DV000001 - 2013 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna SMS4 125 4T A500AB ZKH A500AB-BV000000 ZKH A500AB-BV000700 2011 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna TE 125 4T A500AA ZHK A500AA-BV000470 ZHK A500AA-BV000669 2011 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna TE 125 4T A500AA ZKH A500AA-CV000001 - 2012 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna TE 125 4T A500AA ZKH A500AA-DV000001 - 2013 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna TE 125 4T SMS4 A500AA ZKH A500AA-BV000000 ZKH A500AA-BV000469 2011 1 15 PS, 11 kw
Hyosung XRX 125 LC Enduro MHT1 - - 2013 1 15 PS, 11 kw
Hyosung XRX 125 LC Enduro MHT1 - - 2014 1 15 PS, 11 kw
Hyosung XRX 125 LC Supermoto MHT1 - - 2013 1 15 PS, 11 kw
Hyosung XRX 125 LC Supermoto MHT1 - - 2014 1 15 PS, 11 kw
Polaris Outlaw 90 2WD - - - 2007 1
Polaris Outlaw 90 2WD - - - 2008 1 5,4 PS, 4 kw
Polaris Outlaw 90 2WD - - - 2009 1 5,4 PS, 4 kw
Polaris Outlaw 90 2WD - - - 2010 1 5,4 PS, 4 kw
Polaris Outlaw 90 2WD - - - 2011 1 5,4 PS, 4 kw
Polaris Outlaw 90 2WD - - - 2012 1 5,4 PS, 4 kw
Polaris Outlaw 90 2WD - - - 2013 1 5,4 PS, 4 kw
Polaris Outlaw 90 2WD - - - 2014 1 5,4 PS, 4 kw
Polaris Outlaw 90 2WD - - - 2015 1 5,4 PS, 4 kw
Polaris Outlaw 110 2WD - - - 2016 1 6,7 PS, 4,9 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD - - - 2007 1 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD - - - 2008 1 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD - - - 2009 1 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD - - - 2010 1 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD - - - 2011 1 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD - - - 2012 1 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD - - - 2013 1 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD - - - 2014 1 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD - - - 2015 1 5,4 PS, 4 kw
Rieju Marathon 125 LC Pro - - - 2009 1 15 PS, 11 kw
Rieju Marathon 125 LC Pro - - - 2010 1 15 PS, 11 kw
Rieju Marathon 125 LC Pro - - - 2011 1 15 PS, 11 kw
Rieju Marathon 125 LC Pro - - - 2012 1 15 PS, 11 kw
Rieju Marathon 125 LC Pro - - - 2013 1 15 PS, 11 kw
Rieju Marathon 125 LC Pro - - - 2014 1 15 PS, 11 kw
Rieju Marathon 125 LC Pro - - - 2015 1 15 PS, 11 kw
Rieju Marathon 125 LC Pro Supermoto - - - 2009 1 15 PS, 11 kw
Rieju Marathon 125 LC Pro Supermoto - - - 2010 1 15 PS, 11 kw
Rieju Marathon 125 LC Pro Supermoto - - - 2011 1 15 PS, 11 kw
Rieju Marathon 125 LC Pro Supermoto - - - 2012 1 15 PS, 11 kw
Rieju Marathon 125 LC Pro Supermoto - - - 2013 1 15 PS, 11 kw
Rieju Marathon 125 LC Pro Supermoto - - - 2014 1 15 PS, 11 kw
Rieju MRT 125 Supermoto - - - 2012 1 10.3 PS, 7,6 kw
Rieju MRT 125 Supermoto - - - 2013 1 10.3 PS, 7,6 kw
Rieju RS-3 125 LC - - - 2011 1 15 PS, 11 kw
Rieju RS-3 125 LC - - - 2012 1 15 PS, 11 kw
Rieju RS-3 125 LC - - - 2013 1 15 PS, 11 kw
Rieju RS-3 125 LC - - - 2014 1 15 PS, 11 kw
Rieju RS-3 125 LC - - - 2015 1 15 PS, 11 kw
Vent-Moto Baja 125 RR 4T A0EMEJ - - 2018 1
Vent-Moto Baja 125 RR 4T A0EMEJ - - 2019 1
Vent-Moto Baja 125 4T S0EMEJ - - 2018 1
Vent-Moto Baja 125 4T S0EMEJ - - 2019 1
Vent-Moto Derapage 125 RR 4T A0EMMJ - - 2018 1
Vent-Moto Derapage 125 RR 4T A0EMMJ - - 2019 1
Vent-Moto Derapage 125 4T S0EMMJ - - 2018 1
Vent-Moto Derapage 125 4T S0EMMJ - - 2019 1
Yamaha DT 80 LC I 37A 37A 37A-000101 37A-015000 1983 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC I 37A 37A 37A-026101 37A-040000 1984 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 53V 53V 53V-000101 53V-007701 1985 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 53V 53V 53V-000101 53V-007701 1986 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 2RA 53V 53V-030101 53V-040000 1987 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 2RA 53V 53V-030101 53V-040000 1988 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 2RA 53V 53V-030101 53V-040000 1989 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 3WC1 53V 53V-040101 53V-050000 1990 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 3WC1 53V 53V-040101 53V-050000 1991 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 53V-050101 - 1992 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 53V-050101 - 1993 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 53V-050101 - 1994 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 53V-050101 - 1995 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 53V-050101 - 1996 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 53V-050101 - 1997 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha FZ-16 160 - - - 2008 1 13,8 PS, 10 kw
Yamaha FZ-16 160 - - - 2009 1 13,8 PS, 10 kw
Yamaha FZ-16 160 - - - 2010 1 13,8 PS, 10 kw
Yamaha FZ-16 160 - - - 2011 1 13,8 PS, 10 kw
Yamaha MT 125 5D7C RE114 RE114-000101 - 2014 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 5D7L RE114 RE114-000109 - 2014 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 5D7C RE114 RE114-000101 - 2015 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 5D7L RE114 RE114-000109 - 2015 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 BR31 RE114 RE114-100102 - 2016 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 BR33 RE114 RE114-100101 - 2016 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS 5D7D RE115 RE115-000091 - 2014 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS 5D7M RE115 RE115-000090 - 2014 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS 5D7D RE115 RE115-000091 - 2015 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS 5D7M RE115 RE115-000090 - 2015 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS BR32 RE115 RE115-105101 - 2016 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS BR34 RE115 RE115-100101 - 2016 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS BR35 RE292 RE292-000095 - 2017 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS BR36 RE292 RE292-010101 - 2018 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS BR37 RE292 RE292-022351 - 2019 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A MTN125-A ABS B6G3 - - - 2022 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A MTN125-A ABS B6G1 RE392 RE392-000060 - 2020 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A MTN125-A ABS B6G2 RE402 RE402-000080 - 2021 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22BB - - - 2014 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22BB - - - 2015 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22BB - - - 2016 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22BB - - - 2017 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22B1 DE071 DE071-001912 - 2009 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22B3 DE071 DE071-000029 - 2010 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22B5 DE071 DE071-005401 - 2011 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22B5 DE071 DE071-005401 - 2012 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22B7 DE071 DE071-007401 - 2013 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22B2 DE072 DE072-000801 - 2009 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22B4 DE072 DE072-000026 - 2010 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22B6 DE072 DE072-008401 - 2011 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22B6 DE072 DE072-008401 - 2012 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22B8 DE072 DE072-012401 - 2013 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22BC DE072 DE072-022401 - 2014 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22BC DE072 DE072-022401 - 2015 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22BC DE072 DE072-022401 - 2016 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22BC DE072 DE072-022401 - 2017 1 15 PS, 11 kw
Yamaha XSR 125 MTM ABS BFG1 RE441 RE441-000070 - 2021 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YFM 90 R 43D3 - - - 2009 1 5,5 PS, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 43D6 - - - 2010 1 5,5 PS, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 43D9 - - - 2011 1 5,5 PS, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 43DC - - - 2012 1 5,5 PS, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 43DF - - - 2013 1 5,5 PS, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 43DF - - - 2014 1 5,5 PS, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 43DF - - - 2015 1 5,5 PS, 4 kw
Yamaha YFM 90 R BD33 - - - 2016 1 7 PS, 5 kw
Yamaha YFM 90 R BD36 - - - 2017 1 7 PS, 5 kw
Yamaha YFM 90 R BD3M - - - 2022 1
Yamaha YFM 90 R BD3F AB12C AB12C-000201 - 2020 1 7 PS, 5 kw
Yamaha YFM 90 R BD3J AB12C AB12C-002761 - 2021 1 7 PS, 5 kw
Yamaha YFM 90 R BD39 AB12W AB12W-003406 - 2018 1 7 PS, 5 kw
Yamaha YFM 90 R BD3C AB12W AB12W-005344 - 2019 1 7 PS, 5 kw
